Изменения цен на топливо в Москве и Московской области.
За неделю до 26 октября средневзвешенные цены на бензин АИ‑92 снизились на 0,85 рубля за литр, АИ‑95 — на 1,42 рубля. Дизельное топливо подешевело на 0,08 рубля за литр.
По данным отраслевой ассоциации, средняя стоимость дизельного топлива на АЗС региона составляет 82,67 рубля за литр, АИ‑92 — 71,07 рубля за литр, АИ‑95 — 77,18 рубля за литр, АИ‑100 — 104,93 рубля за литр.
- Дизель: разброс цен на разных АЗС — 16,75 рубля за литр
- АИ‑92: разброс — 33,14 рубля за литр
- АИ‑95: разброс — 30,41 рубля за литр
- АИ‑100: разброс — 60,11 рубля за литр
- Тебойл: дизель 80,71; АИ‑92 65,83; АИ‑95 72,29; АИ‑100 99,89
- Газпромнефть‑Центр: дизель 80,48; АИ‑92 66,17; АИ‑95 72,34; АИ‑100 99,90
- РН‑Москва (Роснефть): дизель 80,46; АИ‑92 65,99; АИ‑95 72,01; АИ‑100 100,61
- Лукойл‑ЦНП: дизель 81,18; АИ‑92 66,54; АИ‑95 73,77; АИ‑100 100,29
- ОРТК: дизель 91,80; АИ‑92 95,70; АИ‑95 96,90; АИ‑100 160,00
- Транс‑АЗС: дизель 88,11; АИ‑92 82,90; АИ‑95 85,81; АИ‑100 119,90
- Трасса: дизель 94,90; АИ‑92 89,90; АИ‑95 99,90; АИ‑100 129,90
- НефтьМагистраль: дизель 89,99; АИ‑92 92,99; АИ‑95 96,99; АИ‑100 134,00
- ОРТК: дизель 91,80; АИ‑92 95,70; АИ‑95 96,90; АИ‑100 160,00
Данные приведены на 26 октября по Москве и Московской области и охватывают информацию по розничным сетям.