Итоги недельного аукциона репо на одну неделю за пять дат — Москва 22 сен.
Москва, 22 сен. Центробанк России опубликовал сводку по результатам недельного аукциона репо на одну неделю по сравнению с ранее проведёнными датами.
- Лимит аукциона репо, млн р: 6.000.000,0 (22 сентября); 5.360.000,0 (15 сентября); 4.480.000,0 (8 сентября); 5.310.000,0 (1 сентября); 4.370.000,0 (25 августа)
- Объем спроса, млн р: 7.653.941,8 (22 сентября); 6.454.451,3 (15 сентября); 6.412.634,7 (8 сентября); 7.053.055,0 (1 сентября); 6.473.740,6 (25 августа)
- Объем сделок, млн р: 6.000.000,0 (22 сентября); 5.360.000,0 (15 сентября); 4.480.000,0 (8 сентября); 5.310.000,0 (1 сентября); 4.370.000,0 (25 августа)
- Ставка отсечения, % (годовых): 14,0404; 14,1012; 14,0006; 14,0707; 14,0006
- Средневзвешенная ставка, %: 14,1257; 14,1154; 14,0429; 14,0710; 14,0129
- Минимальная ставка, %: 14,0000; 14,0006; 14,0006; 14,0019; 14,0006
- Максимальная ставка, %: 14,3505; 14,3005; 14,3020; 14,1111; 14,1511
- Средневзвешенная ставка в рамках лимита: 14,1257; 14,1154; 14,0429; 14,0710; 14,0129
- Дата исполнения первой части сделки: 23 сентября; 16 сентября; 9 сентября; 2 сентября; 26 августа
- Дата исполнения второй части сделки: 30 сентября; 23 сентября; 16 сентября; 9 сентября; 2 сентября